Skup
Hasło przewodnie Naszej Firmy DOŚWIADCZENIE, TECHNOLOGIA, WIEDZIA znajduję odzwierciedlenie na każdym etapie produkcji. Począwszy od skupu dobrej jakości surowców po produkt końcowy.

SPECYFIKACJA SUROWCÓW
Jęczmień paszowy

Opis surowca | Ziarno jęczmienia przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone ziarna, wolne od szkodników, |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 14,5 % |
gęstość | min. 62 kg/hl |
zanieczyszczenia ogółem | max. 6 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20 szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
porost | max. 4% |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie. |

Kukukrydza paszowa

Opis surowca | Ziarno kukurydzy przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone ziarna, wolne od szkodników, bez porostu |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 14,5 % |
zanieczyszczenia ogółem | max. 10 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20 szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie. |

Pszenica paszowa

Opis surowca | Ziarno pszenicy przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone ziarna, wolne od szkodników, |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 14,5 % |
białko | min. 10,5 % |
gęstość | min. 72 kg/hl |
zanieczyszczenia ogółem | max. 6 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20 szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
porost | max. 4% |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie. |

Pszenżyto paszowe

Opis surowca | Ziarno pszenżyta przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone ziarna, wolne od szkodników, |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 14,5 % |
gęstość | min. 68 kg/hl |
zanieczyszczenia ogółem | max. 6 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20 szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
porost | max. 4% |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie. |

Rzepak

Opis surowca | Nasiona rzepaku przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone nasiona, wolne od szkodników bez porostu |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 9 % |
zawartość oleju | min. 40 % |
zanieczyszczenia ogółem | max. 6 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20 szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie. |

Żyto paszowe

Opis surowca | Ziarno żyta przeznaczone do wyrobów paszowych |
CECHY ORGANOLEPTYCZNE | |
wygląd | zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone ziarna, wolne od szkodników |
barwa | swoista, bez ciemnych przebarwień |
zapach | swoisty, bez zapachów obcych i wskazujących na zepsucie |
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | |
wilgotność | max. 14,5 % |
gęstość | min. 68 kg/hl |
zanieczyszczenia ogółem | max. 6 % |
zanieczyszczenia nieużyteczne | max. 2 % |
zanieczyszczenia mineralne | max. 0,3 % |
przytulia | do 20szt/kg |
ziarna innych zbóż | max. 3 % |
porost | max. 4% |
OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW I POZOSTAŁOŚCI PO SZKODNIKACH | niedopuszczalna |
OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH | niedopuszczalna |
KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY | Warunkiem akceptacji dostawy jest zgodność z wymaganiami zawartymi w tej specyfikacji. Wszelkie drobne odchylenia od podanych wyników będą rozpatrywane indywidualnie |

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem analitycznym opartym o technikę NIR, co pozwala na pełną, szybką i rzetelną analizę parametrów jakościowych przyjmowanych surowców. Poza cechami organoleptycznymi surowców / wygląd, zanieczyszczenia, wilgotność, szkodniki, ect./ oceniamy również poziom białka ogólnego, tłuszczu, skrobi, włókna, popiołu oraz mykotoksyn.
Aktualnie prowadzimy skup następujących zbóż:
- kukurydzy suchej i mokrej
- jęczmienia
- pszenicy
- pszenżyta
- rzepaku
- żyta
- owsa
W sprawie współpracy zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta oraz z kierownikiem ds. zakupu.
Kochanowice
e-mail: bok@paszebios.pl
telefon: +48 34 353 32 01
mobil: +48 660 821 166
mobil: +48 508 518 300
GODZINY PRZYJĘĆ
Skup odbywa się codziennie w godzinach od 7:00 do 17:00
Pruszcz Gdański
e-mail: pruszcz@paszebios.pl
mobil: +48 798 813 222
mobil: +48 797 040 734
GODZINY PRZYJĘĆ
Skup odbywa się codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00